Schutzarten, IP-Klassifizierung
nach ČSN EN 60 529
Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (z. B. Geräte, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an, zusätzlich den Schutz vor mechanischen Einflüssen bei deren Benutzung.
A - Geschützt vor Berührung mit dem Handrücken
B - Geschützt vor Berührung mit dem Finger
C - Geschützt vor Berührung mit dem Werkzeug
D - Geschützt vor Berührung mit einem Draht
Schutz gegen Fremdkörper und Berührung | Schutz gegen Wasser | |||
Erste Zahl | Zweite Zahl | |||
Ziffer | Schutzgrad | Ziffer | Schutzgrad | |
0 | kein Schutz | kein Schutz | 0 | kein Schutz |
1 | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm | Schutz gegen großflächige Berührung (z.B. Handrücken) | 1 | Schutz gegen Tropfwasser |
2 | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm | Schutz gegen Berührung mit den Fingern | 2 | Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten |
3 | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm | Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen, Drähten o. ä. | 3 | Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten |
4 | Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm | Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen, Drähten o. ä. | 4 | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
5 | Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren | Schutz gegen Berührungen | 5 | Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel |
6 | Schutz gegen Eindringen von Staub | vollständiger Schutz gegen Berührung | 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
7 | Schutz gegen Eindringen von Wasser bei zeitweisem Untertauchen | |||
8 | Schutz gegen Eindringen von Wasser bei dauerhaftem Untertauchen | |||
9 | Schutz gegen Eindringen von Wasser bei starkem Druck aus einer Düse bzw. Dampfstrahl Reinigung aus jeder Richtung |
Klassifizierungscodes der Elektroinstallationsrohre laut ČSN EN 61 386-1 ed.2 und IEC 61 386-1 ed.2
Der Code klassifiziert die Rohre und ihr Zubehör nach der Druckfestigkeit, Schlagfestigkeit und die zulässigen Mindest- und Höchsttemperaturen für die Installation.
erste Ziffer | zweite Ziffer | dritte Ziffer | vierte Ziffer | fünfte Ziffer | |||||
Druckfestigkeit | Schlagfestigkeit | Zugelassene Mindesttemperatur | Zugelassene Höchsttemperatur | Biegeverhalte | |||||
1 | Sehr leichte 125 N | 1 | Sehr leichte 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | starr |
2 | Leichte 320 N | 2 | Leichte 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | biegsam |
3 | Mittlere 750 N | 3 | Mittlere 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | biegsam, sich selbst zurückbildend |
4 | Schwere 1250 N | 4 | Schwere 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | flexibel |
5 | Sehr schwere 4000 N | 5 | Sehr schwere 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Rohre: KOPOS typ 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC